احصائيات الصناعة التقليدية
مناصب الشغل المستحدثة في الصناعة التقليدية والحرف
مناصب الشغل المستحدثة في الصناعة التقليدية
| 2021 |
2022
| 2023 | 2024 | 2025 |
الصناعة التقليدية الفنية | 505941 | 526117 | 529651 | 537950 | 544843 |
الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد | 201734 | 207587 | 212226 | 218356 | 223550 |
الصناعة التقليدية للخدمات | 397592 | 407297 | 417387 | 431133 | 440650 |
المجموع | 1105267 | 1141001 | 1159264 | 1187439 | 1209043 |
تطور إنشاء الأنشطة حسب ميادين النشاط
إنشاء أنشطة الصناعة التقليدية
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية | 191258 | 142244 | 143149 | 145392 | 147251 |
الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد | 116095 | 83142 | 84890 | 87342 | 89414 |
الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات | 310069 | 214510 | 219677 | 226912 | 231913 |
المجموع | 617422 | 439896 | 447716 | 459646 | 468578 |


